| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305724 | 2023 | 0 | 40,59 | INSCRITO |
| 299503 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 290185 | 2021 | 0 | 43,52 | INSCRITO |
| 271585 | 2020 | 0 | 41,77 | CDA |
| 264420 | 2019 | 0 | 40,20 | CDA |
| 256291 | 2018 | 0 | 38,71 | CDA |
| 246442 | 2017 | 0 | 37,61 | CDA |
| 238526 | 2016 | 0 | 35,29 | CDA |
| 231629 | 2015 | 0 | 31,88 | INSCRITO |
| 224938 | 2014 | 0 | 29,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 378,35
Valor original total da dívida: R$ 378,35
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58