| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306053 | 2023 | 0 | 73,41 | INSCRITO |
| 299832 | 2022 | 0 | 69,32 | INSCRITO |
| 290516 | 2021 | 0 | 68,41 | INSCRITO |
| 271916 | 2020 | 0 | 65,66 | CDA |
| 264751 | 2019 | 0 | 63,19 | CDA |
| 256622 | 2018 | 0 | 60,84 | CDA |
| 246773 | 2017 | 0 | 59,11 | CDA |
| 238857 | 2016 | 0 | 55,46 | CDA |
| 231961 | 2015 | 0 | 50,10 | INSCRITO |
| 225270 | 2014 | 0 | 47,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 612,56
Valor original total da dívida: R$ 612,56
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58