| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303129 | 2023 | 0 | 45,84 | INSCRITO |
| 296900 | 2022 | 0 | 43,29 | INSCRITO |
| 287570 | 2021 | 0 | 55,23 | INSCRITO |
| 268970 | 2020 | 0 | 53,01 | CDA |
| 261804 | 2019 | 0 | 51,02 | CDA |
| 253673 | 2018 | 0 | 49,12 | CDA |
| 243815 | 2017 | 0 | 47,72 | CDA |
| 235898 | 2016 | 0 | 44,77 | CDA |
| 228995 | 2015 | 0 | 40,44 | INSCRITO |
| 222276 | 2014 | 0 | 37,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 468,43
Valor original total da dívida: R$ 468,43
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58