| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306415 | 2023 | 0 | 81,19 | INSCRITO |
| 300195 | 2022 | 0 | 76,67 | INSCRITO |
| 290877 | 2021 | 0 | 100,90 | INSCRITO |
| 272277 | 2020 | 0 | 96,84 | CDA |
| 265112 | 2019 | 0 | 93,20 | CDA |
| 256983 | 2018 | 0 | 89,74 | CDA |
| 247134 | 2017 | 0 | 87,19 | CDA |
| 239219 | 2016 | 0 | 81,81 | CDA |
| 232337 | 2015 | 0 | 73,90 | INSCRITO |
| 225650 | 2014 | 0 | 69,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 850,86
Valor original total da dívida: R$ 850,86
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58