| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302377 | 2023 | 0 | 270,93 | INSCRITO |
| 296146 | 2022 | 0 | 255,85 | INSCRITO |
| 286830 | 2021 | 0 | 234,22 | INSCRITO |
| 268230 | 2020 | 0 | 224,80 | CDA |
| 261064 | 2019 | 0 | 216,34 | CDA |
| 252931 | 2018 | 0 | 208,30 | CDA |
| 243070 | 2017 | 0 | 202,37 | CDA |
| 235151 | 2016 | 0 | 189,88 | CDA |
| 228248 | 2015 | 0 | 171,53 | INSCRITO |
| 221513 | 2014 | 0 | 161,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.135,36
Valor original total da dívida: R$ 2.135,36
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58