| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304430 | 2023 | 0 | 105,95 | INSCRITO |
| 298202 | 2022 | 0 | 100,05 | INSCRITO |
| 288889 | 2021 | 0 | 126,65 | INSCRITO |
| 270288 | 2020 | 0 | 121,56 | CDA |
| 263122 | 2019 | 0 | 116,99 | CDA |
| 254991 | 2018 | 0 | 112,64 | CDA |
| 245139 | 2017 | 0 | 109,43 | CDA |
| 237226 | 2016 | 0 | 102,67 | CDA |
| 230330 | 2015 | 0 | 92,75 | INSCRITO |
| 223622 | 2014 | 0 | 87,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.075,82
Valor original total da dívida: R$ 1.075,82
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58