| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302589 | 2023 | 0 | 52,59 | INSCRITO |
| 296358 | 2022 | 0 | 49,66 | INSCRITO |
| 287040 | 2021 | 0 | 63,73 | INSCRITO |
| 268440 | 2020 | 0 | 61,17 | CDA |
| 261274 | 2019 | 0 | 58,87 | CDA |
| 253141 | 2018 | 0 | 56,68 | CDA |
| 243280 | 2017 | 0 | 55,07 | CDA |
| 235361 | 2016 | 0 | 51,67 | CDA |
| 228457 | 2015 | 0 | 46,68 | INSCRITO |
| 221726 | 2014 | 0 | 43,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 539,97
Valor original total da dívida: R$ 539,97
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58