| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 226726 | 2014 | 0 | 35,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 35,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302469 | 2023 | 0 | 255,74 | INSCRITO |
| 302561 | 2023 | 0 | 171,86 | INSCRITO |
| 296238 | 2022 | 0 | 241,51 | INSCRITO |
| 296330 | 2022 | 0 | 162,30 | INSCRITO |
| 286920 | 2021 | 0 | 413,47 | INSCRITO |
| 287012 | 2021 | 0 | 206,78 | INSCRITO |
| 268320 | 2020 | 0 | 396,84 | CDA |
| 268412 | 2020 | 0 | 198,46 | CDA |
| 261154 | 2019 | 0 | 381,91 | CDA |
| 261246 | 2019 | 0 | 190,99 | CDA |
| 253021 | 2018 | 0 | 367,72 | CDA |
| 253113 | 2018 | 0 | 183,89 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 3.171,47
Valor original total da dívida: R$ 3.206,47
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58