| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303081 | 2023 | 0 | 80,37 | INSCRITO |
| 296852 | 2022 | 0 | 75,89 | INSCRITO |
| 287522 | 2021 | 0 | 88,20 | INSCRITO |
| 268922 | 2020 | 0 | 84,65 | INSCRITO |
| 261756 | 2019 | 0 | 81,46 | INSCRITO |
| 253625 | 2018 | 0 | 78,43 | INSCRITO |
| 243767 | 2017 | 0 | 76,20 | INSCRITO |
| 235850 | 2016 | 0 | 71,50 | INSCRITO |
| 228947 | 2015 | 0 | 64,59 | INSCRITO |
| 222227 | 2014 | 0 | 60,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 761,97
Valor original total da dívida: R$ 761,97
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58