| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302727 | 2023 | 0 | 113,05 | INSCRITO |
| 296496 | 2022 | 0 | 106,76 | INSCRITO |
| 287174 | 2021 | 0 | 111,57 | INSCRITO |
| 268574 | 2020 | 0 | 107,08 | CDA |
| 261408 | 2019 | 0 | 103,05 | CDA |
| 253276 | 2018 | 0 | 99,22 | CDA |
| 243416 | 2017 | 0 | 96,40 | CDA |
| 235497 | 2016 | 0 | 90,45 | CDA |
| 228594 | 2015 | 0 | 81,71 | INSCRITO |
| 221865 | 2014 | 0 | 76,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 986,05
Valor original total da dívida: R$ 986,05
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58