| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302215 | 2023 | 0 | 198,78 | INSCRITO |
| 295984 | 2022 | 0 | 187,71 | INSCRITO |
| 286670 | 2021 | 0 | 188,35 | INSCRITO |
| 268070 | 2020 | 0 | 180,78 | INSCRITO |
| 260904 | 2019 | 0 | 173,98 | INSCRITO |
| 252771 | 2018 | 0 | 167,51 | INSCRITO |
| 242910 | 2017 | 0 | 162,74 | INSCRITO |
| 234991 | 2016 | 0 | 152,69 | INSCRITO |
| 228082 | 2015 | 0 | 137,93 | INSCRITO |
| 221345 | 2014 | 0 | 129,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.680,04
Valor original total da dívida: R$ 1.680,04
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58