| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302151 | 2023 | 0 | 124,60 | INSCRITO |
| 295920 | 2022 | 0 | 117,66 | INSCRITO |
| 286607 | 2021 | 0 | 114,86 | INSCRITO |
| 268007 | 2020 | 0 | 110,24 | INSCRITO |
| 260841 | 2019 | 0 | 106,09 | INSCRITO |
| 252707 | 2018 | 0 | 102,15 | INSCRITO |
| 242846 | 2017 | 0 | 99,24 | INSCRITO |
| 234927 | 2016 | 0 | 93,11 | INSCRITO |
| 228008 | 2015 | 0 | 84,11 | INSCRITO |
| 221271 | 2014 | 0 | 79,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.031,07
Valor original total da dívida: R$ 1.031,07
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58