Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/06/2022 17:00:00 10 3.479 4.024 41 0 3.430 7.513 8
02/06/2022 17:00:00 9 3.478 4.006 41 0 3.428 7.493 9
01/06/2022 17:00:00 9 3.478 4.005 41 0 3.428 7.492 9
31/05/2022 17:00:00 9 3.478 3.999 41 0 3.425 7.486 12
30/05/2022 17:00:00 8 3.476 3.998 41 0 3.425 7.482 10
29/05/2022 17:00:00 11 3.473 3.994 41 0 3.423 7.478 9
28/05/2022 17:00:00 11 3.473 3.994 41 0 3.423 7.478 9
27/05/2022 17:00:00 11 3.473 3.994 41 0 3.423 7.478 9
26/05/2022 17:00:00 11 3.471 3.992 41 0 3.423 7.474 7
25/05/2022 17:00:00 11 3.471 3.992 41 0 3.423 7.474 7
24/05/2022 17:00:00 9 3.471 3.991 41 0 3.423 7.471 7
23/05/2022 17:00:00 10 3.471 3.989 41 0 3.423 7.470 7
22/05/2022 17:00:00 10 3.471 3.989 41 0 3.423 7.470 7
21/05/2022 17:00:00 10 3.471 3.989 41 0 3.423 7.470 7
20/05/2022 17:00:00 10 3.471 3.989 41 0 3.423 7.470 7
19/05/2022 17:00:00 8 3.470 3.989 41 0 3.423 7.467 6
18/05/2022 17:00:00 8 3.470 3.988 41 0 3.423 7.466 6
17/05/2022 17:00:00 6 3.470 3.988 41 0 3.423 7.464 6
16/05/2022 17:00:00 11 3.468 3.978 41 0 3.423 7.457 4
15/05/2022 17:00:00 8 3.466 3.978 41 0 3.423 7.452 2
14/05/2022 17:00:00 8 3.466 3.978 41 0 3.423 7.452 2
13/05/2022 17:00:00 8 3.466 3.978 41 0 3.423 7.452 2
12/05/2022 17:00:00 8 3.466 3.978 41 0 3.423 7.452 2
11/05/2022 17:00:00 3 3.466 3.978 41 0 3.423 7.447 2
10/05/2022 17:00:00 4 3.464 3.978 41 0 3.423 7.446 0
09/05/2022 17:00:00 4 3.464 3.976 41 0 3.423 7.444 0
08/05/2022 17:00:00 4 3.464 3.975 41 0 3.423 7.443 0
07/05/2022 17:00:00 4 3.464 3.975 41 0 3.423 7.443 0
06/05/2022 17:00:00 4 3.464 3.975 41 0 3.423 7.443 0
05/05/2022 17:00:00 5 3.464 3.972 41 0 3.423 7.441 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito