DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
08/04/2024 221 RAIMUNDO FELIPE MOREIRA - CONTROLADOR(A) GERAL 250 1 250
17/08/2023 1561 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 1 250
04/07/2023 1241 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 1 250
06/06/2023 1035 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 1 250
15/02/2023 296 MARIA LORENA LOBAO CAMPOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 110 3 330
15/02/2023 295 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 3 750
16/08/2022 1401 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 500 5 2500
18/03/2022 449 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 2 500
10/02/2022 191 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 2 500
24/11/2021 1115 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 1 250
08/11/2021 1021 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 1 250
08/11/2021 1020 TIAGO FELIX DOS SANTOS - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 110 1 110
24/03/2021 115 TIAGO FELIX DOS SANTOS - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 110 2 220
24/09/2019 794 TIAGO FELIX DOS SANTOS - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 150 2 300
03/06/2019 412 VALERIA DA SILVA TOMAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 2 500
27/03/2019 201 TIAGO FELIX DOS SANTOS - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 150 1 150
27/03/2019 197 FILIPE DE VASCONCELOS MATIAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 1 250
27/03/2019 192 PAULO DANIEL CARVALHO DE SOUZA - AUXILIAR DE GESTÃO PÚBLICA II 90 1 90
18/07/2018 312 FILIPE DE VASCONCELOS MATIAS - CONTROLADOR(A) GERAL 250 2 500
www.icapui.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 19:47:26