DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 28.048,62 19.446,53 8.602,09
APOSENTADO 93.153,77 22.957,45 70.196,32
COMISSIONADO 317.513,80 50.950,65 266.563,15
EFETIVO 2.573.549,05 859.755,74 1.713.793,31
ELETIVOS 8.472,00 973,32 7.498,68
TEMPORÁRIO 519.370,40 61.249,18 458.121,22
www.icapui.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 16:58:02