II PRÊMIO DE GRAFITES (ARTES VISUAIS URBANAS E PÚBLICAS) E PAINEIS DA FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA - ENCERRADO
007/2020 Data da publicação 20/01/2021 Período de inscrições 20/01/2021 - 29/01/2021 Valor 15.000,0PRÊMIO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA, ARTE E PESQUISA/NEGO DÉ - ENCERRADO
001/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 16/11/2020 - 03/12/2020 Valor 208.337,2| Data | Nome |
|---|---|
| 21/05/2022 | MARITZA CARLOTTA MICULIS REBOUÇAS |
| 13/10/2024 | Patrick Mesquita Fernandes |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/08/2020 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 10/08/2020 | ROBERTO VINÍCIUS RIBEIRO LIMA |
| 18/05/2022 | DAVID MAIA DE SOUZA |
| 10/09/2020 | MARCOS SANTOS DA SILVA NUNES |
| 08/08/2020 | FRANCISCO MISAEL DE LIMA RODRIGUES |
| 27/05/2022 | CARLOS DANIEL DA SILVA RODRIGUES |
| 27/05/2022 | MARI CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA |
| 31/05/2022 | KELVEN DE OLIVEIRA LIMA |
| 10/04/2023 | URSULA CRISTINA BATISTA MAIA SILVA |
| 30/10/2023 | FRANCISCA RAABE DA SILVA PALES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/09/2022 | VERIDIANA SUCUPIRA DE MACEDO |
| 29/09/2022 | FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS |
| 10/04/2023 | URSULA CRISTINA BATISTA MAIA SILVA |
| 16/08/2023 | ANTONIA REGINA DE LIMA |
| 21/05/2022 | MARITZA CARLOTTA MICULIS REBOUÇAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | MATHEUS REBOUÇAS DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 17/11/2021 | GELTON DUARTE SOARES |
| 27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
| 18/05/2022 | DAVID MAIA DE SOUZA |
| 08/08/2023 | VALDISIO SAULO REBOUÇAS |
| 23/05/2022 | NACELIO FRANCISCO DE PAULA |
| 24/05/2022 | WENDELL ABREU MEDEIROS |
| 29/09/2022 | JOSÉ SAMUEL DA SILVA |
| 17/05/2023 | PEDRO JERÔNIMO PEREIRA DA SILVA |
| 02/07/2023 | DIEGO BISERRA DA SILVA |
| 31/12/1969 | Steven tavares primeiro |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/12/1969 | sanderson romualdo da silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 01/04/2021 | joao pedro lino |
| 08/08/2023 | VALDISIO SAULO REBOUÇAS |
| 30/08/2023 | LIZIANE CARVALHO DA SILVA |
| 01/04/2021 | joao pedro lino |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/04/2023 | CLEITON JOSÉ DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/08/2020 | MARCOS ANTÔNIO SILVA DE ARAUJO |
| 28/09/2022 | ANTONIO GILDASIO DA SILVA GURGEL |
| 08/08/2020 | ROSEANE DOS SANTOS VALENTE |
| 04/12/2020 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR |
| 10/08/2020 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO |
| 17/11/2021 | JOSÉ WESLEY DA COSTA SANTOS |
| 08/08/2020 | FRANCISCO MISAEL DE LIMA RODRIGUES |
| 12/08/2020 | ANDERSON MATEUS DA SILVA FELIX |
| 13/08/2020 | CARLOS DANIEL DA SILVA RODRIGUES |
| 27/05/2022 | CARLOS DANIEL DA SILVA RODRIGUES |
| 12/08/2020 | ANIELTON BARBOSA DA SILVA |
| 12/08/2020 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 31/05/2022 | KELVEN DE OLIVEIRA LIMA |
| 17/08/2020 | MANUEL DE FREITAS FILHIO |
| 17/08/2020 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS |
| 08/08/2020 | CLAUDIO LUCAS ALVES REBOUÇAS |
| 06/07/2023 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BARBOSA |
| 16/08/2023 | ANTONIA REGINA DE LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/06/2023 | ANTONIO IVANILSON BANDEIRA DE OLIVEIRA |
| 10/08/2020 | STEFANNY RODRIGUES DA SILVA |
| 28/09/2022 | ANANKA KUELLY DE MENDONÇA OLIVEIRA |
| 12/08/2020 | ANIELTON BARBOSA DA SILVA |
| 26/08/2020 | LESLIE JOSE DE CASTRO SILVA |
| 18/05/2022 | ANTÔNIO HIGOR DE MENDONÇA OLIVEIRA CASTRO |
| 21/05/2022 | MARITZA CARLOTTA MICULIS REBOUÇAS |
| 31/12/1969 | ANDRÉ LUIZ BRAGA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/12/1969 | Steven tavares primeiro |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/08/2020 | JOSUE PEREIRA CRISPIM |
| 29/09/2022 | MARIA JOSILENE DE FREITAS MEDEIROS |
| 19/05/2022 | MARIA ESTER MAZZA DE SOUZA |
| 07/08/2023 | ELIENE FELIX DE OLIVEIRA |
| 20/05/2022 | HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA |
| 29/09/2022 | FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS |
| 29/09/2022 | MAGNO NICOLAU DOS SANTOS |
| 21/08/2023 | MARI CECILIA SILVESTRE DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 05/08/2021 | ANDERSON DE FREITAS SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/05/2022 | KELVEN DE OLIVEIRA LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 28/09/2022 | VANESSA CAMILO DOS SANTOS SILVA |
| 20/05/2022 | HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA |
| 17/08/2020 | MANUEL DE FREITAS FILHIO |
| 21/08/2023 | MARI CECILIA SILVESTRE DA SILVA |
| 31/12/1969 | ENOCK DOUGLAS ROBERTO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | MATHEUS REBOUÇAS DE LIMA |
| 06/08/2020 | RAIMUNDO REUDSON MAIA DE ALMEIDA |
| 06/08/2020 | ISABEL CAMILLY DE OLIVEIRA SILVA |
| 06/08/2020 | PAULO VICTO MAIA DE PAIVA |
| 06/08/2020 | KALINE KELE DA COSTA |
| 29/09/2022 | JOÃO CARNEIRO ÉRICK DA SILVA |
| 06/08/2020 | ELISMAR SANTOS DE FREITAS |
| 21/09/2022 | EZEQUIEL REBOUÇAS DE LIMA |
| 07/08/2020 | NOE RODRIGUES DOS REIS |
| 10/08/2020 | RENATO RODRIGUES ROSA |
| 10/08/2020 | ABMAEL DOUGLAS REBOUÇAS |
| 10/08/2020 | JÚLIO SÉRGIO DA SILVA |
| 10/08/2020 | STEPHANE IRIS DA SILVA BARROS |
| 10/08/2020 | MARINA EVELLYN SILVA |
| 10/08/2020 | PEDRO HENRIQUE XAVIER |
| 28/09/2022 | ANTONIO GILDASIO DA SILVA GURGEL |
| 19/08/2020 | JOSÉ FLÁVIO DA CRUZ |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 23/05/2022 | AZARIAS FERREIRA DE LIMA |
| 13/08/2020 | TAYNÁ CRISTINA DOS SANTOS |
| 13/08/2020 | JOAO VICTOR DA COSTA TEIXEIRA |
| 14/08/2020 | IAGO MATEUS LIMA DE SOUZA |
| 23/05/2022 | NACELIO FRANCISCO DE PAULA |
| 16/08/2020 | ALEXSANDRA MARIA FREITAS FERREIRA |
| 27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
| 16/08/2020 | LUIZ DAVID FREITAS FERREIRA |
| 17/08/2020 | CINTHYA RÓSEO ARAÚJO |
| 17/08/2020 | ELIONÁRIO BESERRA DA SILVA |
| 17/08/2020 | MARCELO MARQUES BEZERRA |
| 29/09/2022 | MAGNO NICOLAU DOS SANTOS |
| 17/08/2020 | DANIEL DA SILVA REBOUÇAS |
| 17/08/2020 | CARLA MILENA SILVA DE SOUZA |
| 07/08/2023 | ELIENE FELIX DE OLIVEIRA |
| 17/11/2021 | GELTON DUARTE SOARES |
| 10/09/2020 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO |
| 17/11/2021 | ADRIANO PEDRO DA COSTA |
| 04/12/2020 | PEDRO VINÍCIUS DANTAS E SANTOS |
| 14/12/2020 | NIELEN DOS REIS COSTA |
| 18/05/2022 | FRANCISCO ALDEIVO SOUSA LEITE |
| 21/06/2022 | ANTONIO GENILSON DA COSTA |
| 23/06/2022 | RAIELSON DA SILVA BRAGA |
| 23/08/2022 | LUZIRENI FERREIRA DE LIMA DE PAULA |
| 20/09/2022 | MAIRTON DE OLIVEIRA LIMA |
| 28/07/2023 | FERNANDO CESAR SILVA DE OLIVEIRA |
| 30/08/2023 | LIZIANE CARVALHO DA SILVA |
| 31/03/2021 | CLERISTON DA PAZ BEZERRA |
| 31/03/2021 | CLERISTON DA PAZ BEZERRA |
| 31/03/2021 | CLERISTON DA PAZ BEZERRA |
| 31/12/1969 | ANDRÉ LUIZ BRAGA SILVA |
| 31/12/1969 | sanderson romualdo da silva |
| 31/12/1969 | alexandre gomes rodrigues |
| 31/12/1969 | Steven tavares primeiro |
| 01/04/2021 | joao pedro lino |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/08/2023 | LIZIANE CARVALHO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/08/2020 | MARIA ISABELA REBOUÇAS DA CRUZ |
| 30/08/2023 | LIZIANE CARVALHO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/09/2022 | FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS |
| 27/10/2023 | ANA MARIA DE SOUZA |
| 30/10/2023 | FRANCISCA RAABE DA SILVA PALES |
| 21/06/2022 | ANTONIO GENILSON DA COSTA |
| 21/06/2022 | ANTONIO GENILSON DA COSTA |
| 21/06/2022 | ANTONIO GENILSON DA COSTA |
| 31/12/1969 | ANDRÉ LUIZ BRAGA SILVA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
| 13/10/2024 | Patrick Mesquita Fernandes |
| 13/10/2024 | Patrick Mesquita Fernandes |
| 13/10/2024 | Patrick Mesquita Fernandes |
| 13/10/2024 | Patrick Mesquita Fernandes |
| 13/10/2024 | Patrick Mesquita Fernandes |
| 31/12/1969 | Steven tavares primeiro |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/08/2020 | FRANCISCO MISAEL DE LIMA RODRIGUES |
| 08/08/2020 | CLAUDIO LUCAS ALVES REBOUÇAS |
| 12/08/2020 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA |
| 04/12/2020 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR |
| 29/09/2022 | MARIA JOSILENE DE FREITAS MEDEIROS |
| 06/07/2023 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BARBOSA |
| 31/12/1969 | LUZIA GABRIELA FERNADES DE OLIVEIRA |
| 30/10/2023 | FRANCISCA RAABE DA SILVA PALES |
| 30/10/2023 | FRANCISCA RAABE DA SILVA PALES |
| 30/10/2023 | FRANCISCA RAABE DA SILVA PALES |
| 30/10/2023 | FRANCISCA RAABE DA SILVA PALES |
| 30/10/2023 | FRANCISCA RAABE DA SILVA PALES |
| 30/10/2023 | FRANCISCA RAABE DA SILVA PALES |
#Agricultura
Há 10 dias
#SaúdeAnimal
Há 22 dias
#SaúdeAnimal
Há 55 dias
#Agricultura
Há 67 dias
| Nome do artista | Nome | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO BISERRA DA SILVA | MASCULINO | AUDIO VISUAL E FOTOGRAFIA | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2023 | |
| ABMAEL TECLAS | ABMAEL DOUGLAS REBOUÇAS | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
| ADRIANO SAX | ADRIANO PEDRO DA COSTA | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/12/2020 |
| ALEXSANDRA | ALEXSANDRA MARIA FREITAS FERREIRA | FEMININO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/08/2020 |
| ANA MARIA DE SOUZA | ANA MARIA DE SOUZA | FEMININO | PRODUTOR CULTURAL | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/10/2023 |
| ANDERSON | ANDERSON MATEUS DA SILVA FELIX | MASCULINO | CULTURA POPULAR | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
| ANDERSON SOUZA | ANDERSON DE FREITAS SOUZA | MASCULINO | HUMOR | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/08/2021 |
| ANDRÉ LUIZ | ANDRÉ LUIZ BRAGA SILVA | MASCULINO | DANÇA,MÚSICA,PRODUTOR CULTURAL | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/07/2024 |
| ANIELTON BARBOSA | ANIELTON BARBOSA DA SILVA | MASCULINO | DANÇA,CULTURA POPULAR | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
| AZARIAS | AZARIAS FERREIRA DE LIMA | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
| banda lapada loka | sanderson romualdo da silva | MASCULINO | BANDAS MUSICAIS,MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/01/2025 |
| BEBETO | FRANCISCO MISAEL DE LIMA RODRIGUES | MASCULINO | TEATRO,CULTURA POPULAR,ARTES VISUAIS | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
| CAMILLY | ISABEL CAMILLY DE OLIVEIRA SILVA | FEMININO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
| CARLA MILENA | CARLA MILENA SILVA DE SOUZA | FEMININO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
| CINTHYA RÓSEO | CINTHYA RÓSEO ARAÚJO | FEMININO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
| CLERISTON PAZ | CLERISTON DA PAZ BEZERRA | MASCULINO | MÚSICA,MÚSICA,MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/11/2023 |
| companhia de teatro raizes | LUZIA GABRIELA FERNADES DE OLIVEIRA | FEMININO | TEATRO | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/02/2025 |
| DANIEL SILVA | DANIEL DA SILVA REBOUÇAS | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
| DAVID FREITAS | LUIZ DAVID FREITAS FERREIRA | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/08/2020 |
| DEDÉ DE ZÉ DE LILIZA | FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS | MASCULINO | ARTESANATO,ESPAÇOS CULTURAIS,PRODUTOR CULTURAL | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/09/2022 |
| DJ NIELEN COSTA | NIELEN DOS REIS COSTA | FEMININO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/12/2020 |
| dj rEvell | alexandre gomes rodrigues | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/02/2025 |
| ELISMAR | ELISMAR SANTOS DE FREITAS | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
| ENOCK DOUGLAS | ENOCK DOUGLAS ROBERTO DA SILVA | MASCULINO | LITERATURA | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/01/2025 |
| ÉRICK FARRA | JOÃO CARNEIRO ÉRICK DA SILVA | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/09/2022 |
| ESTER MAZZA | MARIA ESTER MAZZA DE SOUZA | FEMININO | ESPAÇOS CULTURAIS | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/05/2022 |
| EZEQUIEL REBOUCAS | EZEQUIEL REBOUÇAS DE LIMA | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
| FERNANDO CESAR | FERNANDO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2023 |
| FLAVINHO CRUZ | JOSÉ FLÁVIO DA CRUZ | MASCULINO | MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
| FRREITAS | MANUEL DE FREITAS FILHIO | MASCULINO | CULTURA POPULAR,LITERATURA | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
| Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
|---|---|---|---|---|
| A BASE | CLERISTON DA PAZ BEZERRA | BANDA,MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2020 |
| BANDA ARTE BRASIL | ELIANE FELIX DE OLIVEIRA | BANDA,BANDAS MUSICAIS | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
| BANDA KATAMAR | CLERISTON DA PAZ BEZERRA | BANDA,MÚSICA | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2020 |
| BANDA MARCHIFREVO | LUZIRENI FERREIRA DE LIMA DE PAULA | BANDA | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
| BANDA MARESYA | SIDIVÂNIO DA CRUZ HONÓRIO | BANDA | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/09/2020 |
| BANDA RELDON | JACOB CRISPIM BRAGA NETO | BANDAS MUSICAIS | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/09/2020 |
| BAÚ MÁGICO | ANTÔNIO MAURÍLIO BRAGA | ARTES CÊNICAS | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/12/2020 |
| CIA DE TEATRO RAÍZES | LUZIA GABRIELA FERNANDES DE OLIVEIRA | TEATRO | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/01/2024 |
| CIA. CULTURAL CANOA VELOZ | ANDRÉ LUIZ BRAGA SILVA | CULTURA POPULAR,DANÇARINOS,GRUPO DE DANÇA POPULAR | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
| CIRCO PALHAÇO SASSARICO | CLEITON JOSÉ DA SILVA | CIRCO,CULTURA POPULAR | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
| COMPASSO DA MARÉ | NORMA NAVEGANTES DA SILVA | ACADEMIA DE DANÇA | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/08/2020 |
| COQUEIRAL | GENIRE MARIA DOS SANTOS | ARTES CÊNICAS | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/12/2020 |
| FAMILIA SIRI CAPOEIRA | JOSÉ WESLEY DA COSTA SANTOS | CAPOEIRISTA | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
| FORÇA JOVEM ATRAVESSANDO FRONTEIRAS | CLÁUDIO LUCAS ALVES REBOUÇAS | ARTES CÊNICAS | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/12/2020 |
| GRUPO DE TEATRO INFANTIL A ARTE DE SER CRIANÇA | maria ester mazza de souza | TEATRO | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/01/2024 |
| JOSÉ NILSON FÉLIX DA SILVA | JOSÉ NILSON FÉLIX DA SILVA | ARTESANATO | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/07/2022 |
| KOKAMIL E BANDA | ELIENE FELIX DE OLIVEIRA | BANDA,BANDAS MUSICAIS | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2020 |
| ORQUESTRA DE SOPROS DE ICAPUÍ | RAIMUNDO REUDSON MAIA DE ALMEIDA | BANDAS MUSICAIS | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
| Nome do equipamento | Endereço | Horário |
|---|---|---|
| AKAPULCOS | SERRA DE MUTAMBA, s/n - SERRA DE MUTAMBA - ICAPUI | 20:00HS ÀS 3:00HS |
| ARMAZÉM | 22 DE JANEIRO, s/n - CENTRO - ICAPUÍ | 20:00HS ÀS 3:00HS |
| BIBLIOPONG | RUA DA SERRA, s/n - REDONDA - ICAPUÍ | 15HS AS 17HS |
| BIBLIOTECA PÚBLICA DE ICAPUÍ | RUA TEOTÔNIO ALCÂNTARA, SN - CENTRO - ICAPUÍ | DE SEGUNDA À SEXTA - 7:30 ÀS 13:30 |
| CAJUEIRO BAR | VILA JARDIM PARAISO, s/n - CENTRO - ICAPUÍ | 20:00HS ÀS 3:00HS |
| CASA DE CULTURA CORES DA VIDA | R NEWTON FERREIRA - CENTRO - ICAPUÍ | 17-20 |
| CASA MUSEU | VILA MORRO PINTADO, s/n - IBICUITABA - ICAPUÍ | 8:00 AS 17:00HS |
| CENTRO CULTURAL | PRAIA DE QUITÉRIAS, SN - PRAIA DE QUITÉRIAS - ICAPUÍ | 07:30 - 11:00 / 13:00 - 17:00 |
| CIRCO SASSARICO | VILA BELÉM, s/n - BELÉM - ICAPUÍ | 15HS ÀS 17HS E DE 20HS ÀS 22:HS |
| FM EDUCATIVA | RUA ZÉ BIRU, 1387 - CENTRO - ICAPUÍ | 07:30 - 13:30 |
| AKAPULCUS FEST | SERRA DE MUTAMBA, NULL - MUTAMBA - ICAPUÍ | FINAIS DE SEMANA |
| MERCADO DE ARTESANATO | RUA ZÉ BIRU, SN - CENTRO - PRÓXIMO A PRAÇA ADAUTO ROSADO - ICAPUÍ | 07:30 - 13:30 |
| OSI | AVENIDA 22 DE JANEIRO, SN - CENTRO - ICAPUÍ | 07:30 - 13:30 |

ENDEREÇO
RUA DOS PORFÍRIOS, nº S/N CENTRO, CEP: 62810-000, ICAPUÍ - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEG A SEXTA - 07:30 ÀS 13:30
CONTATOS
(88) 3432-1145